3C數碼類商品實時劃扣技術服務費
一級類目 | 技術服務費 費率 |
二級類目 | 技術服務費 費率 |
三級類目 | 技術服務費 費率 |
技術服務費 年費 |
年費50% 返還銷售額 |
年費100% 返還銷售額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
網絡設備/網絡相關 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
臺式機/一體機/服務器 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
數碼相機/單反相機/攝像機 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
MP3/MP4/iPod/錄音筆 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
手機 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
電腦硬件/顯示器/電腦周邊 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
筆記本電腦 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
3C數碼配件市場 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
閃存卡/U盤/存儲/移動硬盤 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
電玩/配件/游戲/攻略 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
平板電腦/MID | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
辦公設備/耗材/相關服務 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
電子詞典/電紙書/文化用品 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
包裝 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 |
說明:
- 涉及跨類目問題費用繳納及返還,全部參照相對高的類目的標準。
- 由于類目劃分較細,二級類目僅列出與一級類目扣點或固定年費不同的類目,各一級類目下完整的二級類目列表以商品發布頁面為準。
樂發網超市批發網提供超市貨源信息,超市采購進貨渠道。超市進貨網提供成都食品批發,日用百貨批發信息、微信淘寶網店超市采購信息和超市加盟信息.打造國內超市采購商與批發市場供應廠商搭建網上批發市場平臺,是全國批發市場行業中電子商務權威性網站。
本文來源: 天貓3C數碼類商品實時劃扣技術服務費