母嬰類商品實(shí)時(shí)劃扣技術(shù)服務(wù)費(fèi)
一級(jí)類目 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 費(fèi)率 |
二級(jí)類目 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 費(fèi)率 |
三級(jí)類目 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 費(fèi)率 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi) 年費(fèi) |
年費(fèi)50% 返還銷售額 |
年費(fèi)100% 返還銷售額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奶粉/輔食/營(yíng)養(yǎng)品 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
童裝/親子裝 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
孕婦裝/孕產(chǎn)婦用品/營(yíng)養(yǎng) | 5% | 孕產(chǎn)婦營(yíng)養(yǎng)品 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||
孕產(chǎn)婦護(hù)膚/洗護(hù)/祛紋 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
媽媽產(chǎn)前產(chǎn)后用品 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
孕產(chǎn)婦奶粉 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
其他 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
玩具/模型/動(dòng)漫/早教/益智 | 5% | 早教/音樂(lè)/智能玩具 | 5% | 點(diǎn)讀學(xué)習(xí) | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 |
早教書籍 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
其他 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
學(xué)習(xí)/繪畫文具 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
兒童包/背包/箱包 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
尿片/洗護(hù)/喂哺/推車床 | 2% | 背帶/學(xué)步帶/出行用品 | 5% | 汽車安全座椅/安全背帶 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 |
其他 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
童床/嬰兒床/搖籃/餐椅 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
嬰兒手推車/學(xué)步車 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
其他 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
童鞋/親子鞋 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 |
說(shuō)明:
- 涉及跨類目問(wèn)題費(fèi)用繳納及返還,全部參照相對(duì)高的類目的標(biāo)準(zhǔn)。
- 由于類目劃分較細(xì),二級(jí)類目?jī)H列出與一級(jí)類目扣點(diǎn)或固定年費(fèi)不同的類目,各一級(jí)類目下完整的二級(jí)類目列表以商品發(fā)布頁(yè)面為準(zhǔn)。
樂(lè)發(fā)網(wǎng)超市批發(fā)網(wǎng)提供超市貨源信息,超市采購(gòu)進(jìn)貨渠道。超市進(jìn)貨網(wǎng)提供成都食品批發(fā),日用百貨批發(fā)信息、微信淘寶網(wǎng)店超市采購(gòu)信息和超市加盟信息.打造國(guó)內(nèi)超市采購(gòu)商與批發(fā)市場(chǎng)供應(yīng)廠商搭建網(wǎng)上批發(fā)市場(chǎng)平臺(tái),是全國(guó)批發(fā)市場(chǎng)行業(yè)中電子商務(wù)權(quán)威性網(wǎng)站。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:百度百科、知乎、淘寶平臺(tái)規(guī)則
本文來(lái)源: 母嬰類商品實(shí)時(shí)劃扣技術(shù)服務(wù)費(fèi)