流量來源劃分--PC端
第一級來源 | 二級來源 | 來源描述 |
PC端自主訪問 | 店鋪收藏 | 訪客通過于收藏夾的店鋪收藏進入您的店鋪。 |
寶貝收藏 | 訪客通過收藏夾的寶貝收藏進入您的店鋪。 | |
我的淘寶首頁 | 訪客從我的淘寶首頁點擊進入您店鋪。 | |
已買到商品 | 訪客從已買到的寶貝頁面點擊后進入您店鋪。 | |
直接訪問 | 訪客通過輸入店鋪地址或者通過瀏覽器收藏夾等直接進入您店鋪。 | |
購物車 | 訪客通過購物車進入您店鋪。 | |
PC端淘內付費 | 淘寶客 | 訪客通過淘寶客推廣鏈接進入您店鋪。 |
直通車 | 訪客通過淘寶直通車推廣鏈接進入您店鋪。 | |
鉆石展位 | 訪客通過您在鉆石展位投放的廣告進入您店鋪。 | |
聚劃算 | 訪客通過聚劃算平臺鏈接進入您店鋪。 | |
PC端淘內免費 | 淘寶搜索 | 訪客在淘寶搜索寶貝進入您店鋪.例如:在淘寶首頁搜索框里面搜索鞋子,然后從搜索出來的寶貝進入店鋪 |
淘寶首頁 | 訪客通過淘寶首頁進入您店鋪,例如:首頁輪播廣告及推薦等位置引入的流量。 | |
淘寶頻道 | 訪客通過市場頻道專題頁面進入您店鋪。例如:男人、女人、男裝、男鞋、女裝、女鞋、美妝、3C、百貨、家電、游戲、家居、家裝、箱包、運動、情侶、搭配、發現、淘寶品牌會員站等。 | |
淘寶類目 | 訪客通過淘寶類目list.taobao.com進入您的店鋪,而女裝等類目頻道的流量歸入為淘寶頻道。 | |
淘寶其他店鋪 | 訪客通過除您以外的其他店鋪進入您店鋪,例如通過友情鏈接進入您店鋪。例如:友情鏈接里的店鋪進入。 | |
淘寶信用評價 | 訪客通過淘寶的信用評價頁,如http://rate.taobao.com/RateDetailBuyer.htm進入您的店鋪的。 | |
阿里旺旺 | 訪客通過點擊旺旺聊天窗口進入店鋪訪問相應寶貝所帶來的流量。例如:跟顧客聊天時,您給他發了店鋪的鏈接地址,顧客通過該鏈接到達您的店鋪。 | |
愛淘寶 | 訪客通過愛淘寶ai.taobao.com進入您的店鋪的,如果商品處于淘客、直通車等付費推廣中,則歸入淘內付費流量。 | |
天貓首頁 | 訪客通過天貓首頁進入您店鋪。 | |
天貓搜索 | 訪客通過天貓搜索后在搜索結果頁如:http://list.tmall.com/search_product.htm?q=%CD%E2%CC%D7,點擊進入您的店鋪,點擊天貓首頁類目關鍵詞搜索后進入店鋪的流量也計入該來源。 | |
天貓頻道 | 訪客通過天貓市場頻道進入您店鋪。如:女裝、3C、男裝、美妝、內衣、母嬰、箱包、家裝、運動、醫藥、女鞋、美食等市場頻道。 | |
淘女郎 | 訪客通過淘女郎(mm.taobao.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
淘寶試用 | 訪客通過淘寶試用(try.taobao.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
店鋪動態 | 訪客通過店鋪動態(shuo.taobao.com、daren.taobao.com、dongtai.taobao.com)進入您店鋪。 | |
淘寶會員 | 訪客通過淘寶會員頻道(vip.taobao.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
全球購 | 訪客通過全球購進入您店鋪。 | |
天天特價 | 訪客通過天天特價(tejia.taobao.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
淘寶促銷 | 訪客通過淘寶促銷(sale.taobao.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
淘寶幫派 | 訪客通過淘寶幫派(bangpai.taobao.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
淘寶小分隊廣場 | 訪客通過淘寶小分隊廣場(quanzi.taobao.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
淘寶婚慶 | 訪客通過淘寶婚慶(jiehun.taobao.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
淘寶清倉 | 訪客通過淘寶清倉(qing.taobao.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
淘寶星店 | 訪客通過淘寶星店(star.taobao.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
天貓超市 | 訪客通過天貓超市(chaoshi.tmall.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
淘寶尺碼 | 訪客通過淘寶尺碼(size.taobao.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
拍賣會 | 訪客通過拍賣會(paimai.taobao.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
喵鮮生 | 訪客通過喵鮮生(miao.tmall.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
天天搶拍 | 訪客通過天天搶拍(qiang.taobao.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
淘寶活動 | 訪客通過參加淘寶的專題促銷活動進入您店鋪。例如:淘寶需要做某個專題活動,在這個活動頁面引來的流量。 | |
淘金幣 | 訪客通過淘金幣進入您店鋪。 | |
天貓活動 | 訪客通過淘寶商城專題活動進入您店鋪。例如:商城需要做某個專題活動,在這個活動頁面引來的流量。 | |
淘寶足跡 | 訪客通過淘寶足跡(lu.taobao.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
淘寶二手 | 訪客通過淘寶二手(2.taobao.com或ershou.taobao.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
供銷平臺 | 訪客通過供銷平臺(fenxiao.taobao.com或gongxiao.tmall.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
天貓積分聚樂部 | 訪客通過天貓積分聚樂部(vip.tmall.com或jifen.tmall.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
臺灣淘寶網 | 訪客通過臺灣淘寶網(tw.taobao.com)及其子頁面進入您店鋪。 | |
淘寶論壇 | 訪客通過淘寶論壇(bbs.taobao.com)及其子頁面如論壇帖子進入您店鋪。 | |
淘寶站內其他 | 訪客通過淘寶內,但不在已明確區分淘寶內付費或免費的渠道范圍內的,其他渠道進入您店鋪。 | |
PC端淘外流量 | 百度 | 訪客通過百度(baidu.com)搜索引擎搜索進入您店鋪。 |
搜狗 | 訪客通過搜狗(sogou.com)搜索引擎搜索進入您店鋪 | |
谷歌 | 訪客通過谷歌搜索引擎搜索進入您店鋪。 | |
必應 | 訪客通過必應(bing.com)搜索引擎搜索進入您店鋪。 | |
有道 | 訪客通過有道(youdao.com)搜索引擎搜索進入您店鋪。 | |
搜搜 | 訪客通過搜搜(soso.com或soso.cn)進入您店鋪。 | |
114 | 訪客通過114平臺(118114.cn)進入您店鋪。 | |
360搜索 | 訪客通過360搜索引擎(360.cn或360.com或so.com)搜索進入您店鋪。 | |
hao123 | 訪客通過hao123(hao123.com)進入您店鋪。 | |
新浪微博 | 訪客通過新浪微博(weibo.cn或weibo.com)推廣鏈接進入您店鋪。 | |
美麗說 | 訪客通過美麗說(meilishuo.com)進入您店鋪 | |
蘑菇街 | 訪客通過蘑菇街(mogujie.com)進入您店鋪 | |
騰訊微博 | 訪客通過騰訊微博(t.qq.com)推廣鏈接進入您店鋪 | |
QQ空間 | 訪客通過QQ空間(qzone.qq.com)分享推廣鏈接進入您店鋪 | |
愛奇藝 | 訪客通過愛奇藝(iqiyi.com)鏈接進入您店鋪 | |
折800 | 訪客通過折800(zhe800.com)鏈接進入您店鋪 | |
米折網 | 訪客通過米折網(mizhe.com)鏈接進入您店鋪 | |
卷皮網 | 訪客通過卷皮網(juanpi.com)鏈接進入您店鋪 | |
一淘 | 訪客通過一淘(etao.com)鏈接進入您店鋪 | |
1688批發平臺搜索 | 訪客通過1688批發平臺(1688.com)搜索進入您店鋪 | |
嗨淘 | 訪客通過嗨淘進入您的店鋪。 | |
人人逛街 | 訪客通過人人逛街(renren.com)鏈接進入您店鋪 | |
淘外流量其他 | 訪客通過非阿里系網站,同時也非上述已明確切分的淘外渠道,來到您店鋪。 | |
PC端其它來源 | 對應其它來源的鏈接 | 訪客通過上述列出的渠道之外,其他渠道進入您店鋪。 |
樂發網超市批發網提供超市貨源信息,超市采購進貨渠道。超市進貨網提供成都食品批發,日用百貨批發信息、微信淘寶網店超市采購信息和超市加盟信息.打造國內超市采購商與批發市場供應廠商搭建網上批發市場平臺,是全國批發市場行業中電子商務權威性網站。
本文來源: 流量來源劃分--PC端