走過春節,鉆展展示位處于一個短暫穩定期,從12年10月18日升級到現在,無論是投放方式、投放技巧還是展示資源位上都有很大的變動,新系統帶來了更多資源位,期間資源位有新增也有改版,截止2013年02月18日(包含新增、改版的展位)一共179個;我們專注資源位的變動,因為在這里你不僅可以知道鉆展現在有多少個展示位資源,也可以看到哪些位置熱門,哪些是沒人問津的展示位,哪些是即將發布的新資源位,哪些位置是大流量位置,哪些是品牌大賣家必爭之地。鉆展投放,從了解鉆展投放資源位開始!看好了,就去選吧!
最全的鉆展2.0展示位信息,投鉆展,第一步要知道鉆石展位展示位的一些信息,比如尺寸、日均瀏覽量、日均點擊量、以及換算出來的平均點擊率;根據這些信息,我們在沒投放之前就可以預估是否是我們想要的展位;比如"淘寶首頁3屏小圖",該位置的日均瀏覽量很大,但是點擊率是很低的,可以預估的一個信息就是該展位的CPM價格一般是比較低的,再結合該展位的實際情況分析,得出的一般性結論:適合打品牌,不適合直接促成成交;長期在該位置低價得到展現,并且持續投放,使品牌信息傳遞給更多的訪客,提升品牌效應及知名度!
下面是鉆展所有資源位的信息,大家自己看哦,能看出門道來的!
注:修改/新增:走過春節,鉆展展示位短暫穩定,無新增或修改的展位,但還是得關注鉆展展示位信息變動;
廣告主 類型 |
創意要求 |
鉆展展示位 |
尺寸 |
最低 日預算 |
最低 CPM 價格 |
日均瀏覽量 |
日均點擊量 |
平均點擊率 |
淘寶/天貓 | 一級創意 | 淘寶首頁1屏banner | 300100 | 300.00元 | 1.00元 | 50375552 | 548142 | 1.088% |
淘寶/天貓 | 一級創意 | 淘寶首頁3屏banner | 300100 | 100.00元 | 0.50元 | 16640862 | 20602 | 0.124% |
淘寶/天貓 | 一級創意 | 淘寶首頁2屏右側大圖 | 300250 | 300.00元 | 2.00元 | 50133681 | 283818 | 0.566% |
淘寶/天貓 | 一級創意 | 淘寶首頁3屏通欄 | 728x90 | 100.00元 | 0.60元 | 49586474 | 133962 | 0.270% |
淘寶/天貓 | 一級創意 | 淘寶首頁3屏小圖 | 19090 | 100.00元 | 0.10元 | 49960206 | 84141 | 0.168% |
淘寶/天貓 | 一級創意 | 淘寶首頁焦點圖4 | 490170 | 500.00元 | 7.00元 | 51180405 | 606257 | 1.185% |
淘寶/天貓 | 一級創意 | 淘寶首頁焦點圖3 | 490170 | 500.00元 | 7.00元 | 51247920 | 599335 | 1.169% |
淘寶/天貓 | 一級創意 | 淘寶首頁焦點圖2 | 490170 | 500.00元 | 7.00元 | 51314225 | 822658 | 1.603% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 淘金幣新焦點圖1 | 690200 | 500.00元 | 1.00元 | 5581411 | 97035 | 1.739% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 淘金幣新焦點圖2 | 690200 | 500.00元 | 1.00元 | 5549436 | 82938 | 1.495% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 旺旺每日彈窗小圖1新 | 168x76 | 100.00元 | 0.50元 | 8907163 | 5593 | 0.063% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 旺旺每日彈窗小圖2新 | 168x76 | 100.00元 | 0.50元 | 8996531 | 6915 | 0.077% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 旺旺每日彈窗小圖3新 | 168x76 | 100.00元 | 0.50元 | 9046365 | 4280 | 0.047% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 旺旺每日彈窗焦點圖1 | 168x175 | 100.00元 | 1.00元 | 9107341 | 34963 | 0.384% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 旺旺每日彈窗焦點圖2 | 168x175 | 100.00元 | 1.00元 | 8897515 | 36721 | 0.413% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 旺旺每日彈窗焦點圖3 | 168x175 | 100.00元 | 1.00元 | 8967080 | 31282 | 0.349% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | listing頁面右側banner1 | 160210 | 200.00元 | 0.10元 | 32815450 | 50803 | 0.155% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | listing頁面右側banner2 | 160210 | 200.00元 | 0.10元 | 32897344 | 53395 | 0.162% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 資訊畫報內頁背彈 | 750490 | 200.00元 | 9.00元 | 78866 | 4298 | 5.450% |
淘寶/天貓 | 一級創意 | 我要買1屏通欄 | 728x90 | 100.00元 | 0.10元 | 326980 | 2325 | 0.711% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 我要買頁面1屏右側BANNER | 19090 | 100.00元 | 0.10元 | 258565 | 568 | 0.220% |
淘寶/天貓 | 一級創意 | 交易詳情頁底部小圖 | 19090 | 100.00元 | 0.10元 | 2209206 | 2455 | 0.111% |
淘寶/天貓 | 一級創意 | 交易詳情頁底部通欄 | 728x90 | 100.00元 | 0.20元 | 2213153 | 4891 | 0.221% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 收貨成功頁面通欄 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 832242 | 2027 | 0.244% |
淘寶 | 普通創意 / 女裝類目創意 | 女裝類目焦點圖2 | 540290 | 100.00元 | 3.00元 | 1162573 | 39411 | 3.390% |
淘寶 | 普通創意 / 女裝類目創意 | 女裝類目焦點圖4 | 540290 | 100.00元 | 2.50元 | 1161073 | 34744 | 2.992% |
天貓 | 普通創意 | 天貓收貨成功頁通欄 | 99090 | 100.00元 | 0.30元 | - | - | - |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 收藏夾底部通欄輪播1 | 740230 | 100.00元 | 1.00元 | 8728223 | 22420 | 0.257% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 收藏夾底部通欄輪播2 | 740230 | 100.00元 | 1.00元 | 8722842 | 18409 | 0.211% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | search8搜索結果頁底部小圖1 | 160210 | 100.00元 | 0.10元 | 1451664 | 4088 | 0.282% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | search8搜索結果頁底部小圖2 | 160210 | 100.00元 | 0.10元 | 1459361 | 3634 | 0.249% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | search8搜索結果頁底部小圖3 | 160210 | 100.00元 | 0.10元 | 1460766 | 2855 | 0.195% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | search8搜索結果頁底部小圖4 | 160210 | 100.00元 | 0.10元 | 1472338 | 4091 | 0.278% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | search8搜索結果頁底部小圖5 | 160210 | 100.00元 | 0.10元 | 1443277 | 3563 | 0.247% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 男裝頻道焦點圖2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 289080 | 3332 | 1.153% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 男裝頻道焦點圖4 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 283822 | 2974 | 1.048% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 女鞋頻道焦點圖2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 323996 | 2656 | 0.820% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 女鞋頻道焦點圖4 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 330157 | 3219 | 0.975% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 女人頻道焦點圖2 | 240390 | 100.00元 | 1.00元 | 15347 | 165 | 1.075% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 女人頻道焦點圖4 | 240390 | 100.00元 | 1.00元 | 15214 | 267 | 1.755% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 男人頻道焦點圖2 | 240390 | 100.00元 | 1.00元 | 2033 | 47 | 2.312% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 男人頻道焦點圖4 | 240390 | 100.00元 | 1.00元 | 2022 | 13 | 0.643% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 女包頻道真皮館焦點圖2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 57245 | 1942 | 3.392% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 女包頻道真皮館焦點圖4 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 54801 | 1279 | 2.334% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 服飾頻道焦點圖2 | 500320 | 100.00元 | 1.00元 | 19167 | 568 | 2.963% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 服飾頻道焦點圖4 | 500320 | 50.00元 | 2.00元 | 19391 | 487 | 2.511% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 數碼頻道焦點圖2 | 490290 | 100.00元 | 1.00元 | 3806 | 74 | 1.944% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 數碼頻道焦點圖4 | 490290 | 100.00元 | 1.00元 | 3798 | 14 | 0.369% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 親子頻道焦點圖2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 5297 | 124 | 2.341% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 親子頻道焦點圖4 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 5295 | 252 | 4.759% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 家居頻道焦點圖2 | 500320 | 100.00元 | 1.00元 | 20382 | 436 | 2.139% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 家居頻道焦點圖4 | 500320 | 100.00元 | 1.00元 | 20844 | 403 | 1.933% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 內衣頻道焦點圖2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 65718 | 852 | 1.296% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 運動鞋頻道焦點圖2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 89 | 0 | 0.000% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 服飾頻道1屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 17882 | 76 | 0.425% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 服飾頻道2屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 18935 | 450 | 2.377% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 服飾頻道4屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 19233 | 586 | 3.047% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 女人頻道1屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 13678 | 41 | 0.300% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 女人頻道2屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 14301 | 142 | 0.993% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 女人頻道3屏通欄 | 95090 | 50.00元 | 2.00元 | 14080 | 52 | 0.369% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 女人頻道4屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 14013 | 32 | 0.228% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 美容頻道1屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 37730 | 287 | 0.761% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 美容頻道2屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 35729 | 341 | 0.954% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 美容頻道3屏通欄 | 95090 | 50.00元 | 2.00元 | 36649 | 166 | 0.453% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 男人頻道1屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 1815 | 34 | 1.873% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 男人頻道3屏通欄 | 95090 | 50.00元 | 2.00元 | 1839 | 17 | 0.924% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 男人頻道2屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 1814 | 9 | 0.496% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 男人頻道4屏通欄 | 95090 | 50.00元 | 2.00元 | 1837 | 7 | 0.381% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 時尚頻道1屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 3024 | 28 | 0.926% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 時尚頻道2屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 3288 | 68 | 2.068% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 時尚頻道3屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 3093 | 67 | 2.166% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 親子頻道1屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 4820 | 147 | 3.050% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 親子頻道2屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 4926 | 48 | 0.974% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 親子頻道3屏通欄 | 95090 | 50.00元 | 2.00元 | 4883 | 69 | 1.413% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 數碼頻道1屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 3574 | 35 | 0.979% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 數碼頻道2屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 3613 | 11 | 0.304% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 數碼頻道3屏通欄 | 95090 | 10.00元 | 0.10元 | 779 | 0 | 0.000% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 家居頻道1屏通欄 | 99090 | 100.00元 | 1.00元 | 20769 | 198 | 0.953% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 家居頻道3屏通欄 | 99090 | 100.00元 | 1.00元 | 20694 | 289 | 1.397% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 淘寶論壇1屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | - | - | - |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 淘寶論壇2屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | - | - | - |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 淘寶論壇3屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | - | - | - |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 淘寶論壇1屏右側BANNER1 | 19090 | 100.00元 | 0.10元 | - | - | - |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 淘寶論壇1屏右側BANNER2 | 19090 | 100.00元 | 0.10元 | - | - | - |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 女人頻道資訊頁1屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 8775 | 46 | 0.524% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 服飾頻道資訊頁1屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 218219 | 767 | 0.351% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 美容頻道資訊頁1屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 0.50元 | 326426 | 296 | 0.091% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 男人頻道資訊頁1屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 5346 | 13 | 0.243% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 數碼頻道資訊頁1屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 6082 | 5 | 0.082% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 親子頻道資訊頁1屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 47713 | 74 | 0.155% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 家居頻道資訊頁1屏通欄 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 106997 | 246 | 0.230% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 女人頻道資訊內頁右側底部大圖 | 310230 | 50.00元 | 0.10元 | 8804 | 31 | 0.352% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 男人頻道資訊內頁右側底部大圖 | 310230 | 50.00元 | 0.10元 | 5534 | 39 | 0.705% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 美容頻道資訊內頁右側底部大圖 | 310230 | 50.00元 | 0.10元 | 322155 | 2543 | 0.789% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 服飾頻道資訊內頁右側底部大圖 | 310230 | 50.00元 | 0.10元 | 217352 | 915 | 0.421% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 親子頻道資訊內頁右側底部大圖 | 310230 | 50.00元 | 0.10元 | 42479 | 51 | 0.120% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 數碼頻道資訊內頁右側底部大圖 | 310230 | 50.00元 | 0.10元 | 14526 | 15 | 0.103% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 女人頻道資訊頁畫中畫 | 300250 | 100.00元 | 0.10元 | 7885 | 37 | 0.469% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 服飾頻道資訊頁畫中畫 | 300250 | 100.00元 | 0.10元 | 191048 | 641 | 0.336% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 美容頻道資訊頁畫中畫 | 300250 | 100.00元 | 0.10元 | 325763 | 609 | 0.187% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 男人頻道資訊頁畫中畫 | 300250 | 100.00元 | 0.10元 | 2790 | 4 | 0.143% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 數碼頻道資訊頁畫中畫 | 300250 | 100.00元 | 0.10元 | 7705 | 7 | 0.091% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 親子頻道資訊頁畫中畫 | 300250 | 100.00元 | 0.10元 | 48036 | 275 | 0.572% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 家居頻道資訊頁畫中畫 | 300250 | 100.00元 | 0.10元 | 142166 | 471 | 0.331% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 健康頻道資訊頁畫中畫 | 300250 | 100.00元 | 0.10元 | 2959 | 5 | 0.169% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 時尚頻道資訊頁畫中畫 | 300250 | 100.00元 | 0.10元 | 5147 | 17 | 0.330% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 促銷名店一屏推薦店鋪位 | 180230 | 50.00元 | 2.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 | 促銷名店焦點圖1 | 720300 | 50.00元 | 2.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 | 促銷名店焦點圖2 | 720300 | 50.00元 | 2.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 | 促銷名店焦點圖3 | 720300 | 50.00元 | 2.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 | 促銷名店焦點圖4 | 720300 | 50.00元 | 2.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 / 女裝類目創意 | 促銷名店女裝館1 | 300250 | 50.00元 | 2.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 / 女裝類目創意 | 促銷名店女裝館2 | 300250 | 50.00元 | 2.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 / 女裝類目創意 | 促銷名店女裝館3 | 300250 | 50.00元 | 2.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 / 彩妝,護膚類目創意 | 促銷名店護膚館1 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 / 彩妝,護膚類目創意 | 促銷名店護膚館2 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 / 彩妝,護膚類目創意 | 促銷名店護膚館3 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 | 促銷名店箱包館1 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 | 促銷名店箱包館2 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 | 促銷名店箱包館3 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 / 女鞋類目創意 | 促銷名店女鞋館1 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 106464 | 378 | 0.355% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 女鞋類目創意 | 促銷名店女鞋館2 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 106858 | 11886 | 11.123% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 女鞋類目創意 | 促銷名店女鞋館3 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 106993 | 311 | 0.291% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 男裝、男鞋類目創意 | 促銷名店男士館1 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 / 男裝、男鞋類目創意 | 促銷名店男士館2 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 / 男裝、男鞋類目創意 | 促銷名店男士館3 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 104275 | 962 | 0.923% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 女裝、男裝、內衣、飾品,服飾類目創意 | 促銷名店服飾館1 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 / 女裝、男裝、內衣、飾品,服飾類目創意 | 促銷名店服飾館2 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 / 女裝、男裝、內衣、飾品,服飾類目創意 | 促銷名店服飾館3 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 / 居家類目創意 | 促銷名店家居館1 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 / 居家類目創意 | 促銷名店家居館2 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 / 居家類目創意 | 促銷名店家居館3 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | |||
淘寶/天貓 | 普通創意 | 美容頻道焦點圖2新 | 500320 | 100.00元 | 1.00元 | - | - | - |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 美容頻道焦點圖4新 | 500320 | 100.00元 | 1.00元 | - | - | - |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 名店促銷一屏焦點圖1 | 940310 | 50.00元 | 1.00元 | 131677 | 3929 | 2.984% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 名店促銷一屏焦點圖2 | 940310 | 50.00元 | 1.00元 | 131510 | 3074 | 2.337% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 名店促銷一屏焦點圖3 | 940310 | 50.00元 | 1.00元 | 131341 | 2869 | 2.184% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 名店促銷一屏焦點圖4 | 940310 | 50.00元 | 1.00元 | 131206 | 1944 | 1.482% |
淘寶/天貓 | 普通創意 [指定模板] | 名店促銷頂部品牌1 | 940200 | 50.00元 | 1.00元 | 130952 | 7159 | 5.467% |
淘寶/天貓 | 普通創意 [指定模板] | 名店促銷頂部品牌2 | 940200 | 50.00元 | 1.00元 | 130858 | 5455 | 4.169% |
淘寶/天貓 | 普通創意 [指定模板] | 名店促銷頂部品牌3 | 940200 | 50.00元 | 1.00元 | 130551 | 6058 | 4.640% |
淘寶/天貓 | 普通創意 [指定模板] | 名店促銷底部促銷店1 | 940160 | 10.00元 | 1.00元 | 125512 | 5551 | 4.423% |
淘寶/天貓 | 普通創意 [指定模板] | 名店促銷底部促銷店2 | 940160 | 10.00元 | 1.00元 | 125323 | 3778 | 3.015% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 男裝、男鞋類目創意 [指定模板] | 名店促銷男士單品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 127224 | 861 | 0.677% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 男裝、男鞋類目創意 [指定模板] | 名店促銷男士單品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 127051 | 600 | 0.472% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 男裝、男鞋類目創意 [指定模板] | 名店促銷男士單品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 126911 | 911 | 0.718% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 男裝、男鞋類目創意 [指定模板] | 名店促銷男士單品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 126784 | 694 | 0.547% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 居家、電器類目創意 [指定模板] | 名店促銷家居單品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 126654 | 1572 | 1.241% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 居家、電器類目創意 [指定模板] | 名店促銷家居單品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 126530 | 1747 | 1.381% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 居家、電器類目創意 [指定模板] | 名店促銷家居單品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 126409 | 1040 | 0.823% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 居家、電器類目創意 [指定模板] | 名店促銷家居單品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 126206 | 822 | 0.651% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷箱包單品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 127955 | 2053 | 1.604% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷箱包單品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 127721 | 2073 | 1.623% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷箱包單品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 127535 | 1685 | 1.321% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 箱包類目創意 [指定模板] | 名店促銷箱包單品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 127390 | 905 | 0.710% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 彩妝,護膚類目創意 [指定模板] | 名店促銷護膚單品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 129568 | 1068 | 0.824% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 彩妝,護膚類目創意 [指定模板] | 名店促銷護膚單品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 129333 | 1180 | 0.912% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 彩妝,護膚類目創意 [指定模板] | 名店促銷護膚單品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 129045 | 1255 | 0.973% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 彩妝,護膚類目創意 [指定模板] | 名店促銷護膚單品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 128969 | 1010 | 0.783% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 女鞋類目創意 [指定模板] | 名店促銷女鞋單品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 128695 | 3365 | 2.615% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 女鞋類目創意 [指定模板] | 名店促銷女鞋單品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 128626 | 2682 | 2.085% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 女鞋類目創意 [指定模板] | 名店促銷女鞋單品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 128433 | 1269 | 0.988% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 女鞋類目創意 [指定模板] | 名店促銷女鞋單品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 128164 | 1950 | 1.521% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 女裝類目創意 [指定模板] | 名店促銷女裝單品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 130278 | 1517 | 1.164% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 女裝類目創意 [指定模板] | 名店促銷女裝單品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 130215 | 2740 | 2.104% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 女裝類目創意 [指定模板] | 名店促銷女裝單品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 130013 | 3609 | 2.776% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 女裝類目創意 [指定模板] | 名店促銷女裝單品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 129866 | 3534 | 2.721% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 飾品,服飾類目創意 [指定模板] | 名店促銷服飾單品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 126061 | 2712 | 2.151% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 飾品,服飾類目創意 [指定模板] | 名店促銷服飾單品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 125931 | 4145 | 3.291% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 飾品,服飾類目創意 [指定模板] | 名店促銷服飾單品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 125815 | 4061 | 3.228% |
淘寶/天貓 | 普通創意 / 飾品,服飾類目創意 [指定模板] | 名店促銷服飾單品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 125674 | 2635 | 2.097% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 名店促銷底部促銷小圖1 | 460180 | 10.00元 | 0.50元 | 125021 | 3346 | 2.676% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 名店促銷底部促銷小圖2 | 460180 | 10.00元 | 0.50元 | 124279 | 3181 | 2.560% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 聊天窗口底部文字鏈 | 0x0 | 50.00元 | 0.50元 | 12539748 | 43867 | 0.350% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 聊天窗口右上角banner | 19043 | 50.00元 | 0.50元 | 12537929 | 25141 | 0.201% |
天貓 | 普通創意 | 一淘巨優惠頻道底部通欄 | 99090 | 100.00元 | 0.50元 | 21384 | 249 | 1.164% |
天貓 | 普通創意 | 一淘巨優惠頻道焦點圖2 | 580340 | 100.00元 | 0.50元 | 22093 | 234 | 1.059% |
天貓 | 普通創意 | 一淘巨優惠頻道焦點圖3 | 580340 | 100.00元 | 0.50元 | 22031 | 252 | 1.144% |
天貓 | 普通創意 | 一淘巨優惠頻道焦點圖4 | 580340 | 100.00元 | 0.50元 | 21923 | 222 | 1.013% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 新search8搜索結果底部小圖1 | 200200 | 100.00元 | 0.10元 | 538068 | 1196 | 0.222% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 新search8搜索結果底部小圖2 | 200200 | 100.00元 | 0.10元 | 547662 | 1357 | 0.248% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 新search8搜索結果底部小圖3 | 200200 | 100.00元 | 0.10元 | 547126 | 1269 | 0.232% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 新search8搜索結果底部小圖4 | 200200 | 100.00元 | 0.10元 | 546557 | 1494 | 0.273% |
淘寶/天貓 | 普通創意 | 新search8搜索結果底部小圖5 | 200200 | 100.00元 | 0.10元 | 505664 | 899 | 0.178% |
鉆石展位廣告牌所有尺寸和大小參考:
橫向尺寸
88x31(11KB)
11085(14KB)
12090(15KB)
12060(13KB)
129x117(17KB)
150100(17KB)
168x55(14KB)
168x76(16KB)
180150(22KB)
19090(9KB)
19043(13KB)
200100(19KB)
225x90(19KB)
234x60(16KB)
250185(32KB)
260160(30KB)
300100(15KB)
300250(37KB)
310230(44KB)
