大型超市生鮮區(qū)商品結(jié)構(gòu)(單位:萬元) 最低月銷售 預(yù)算 最高月銷售 預(yù)算 春節(jié)月銷售 預(yù)算 最低月毛利率 最高月毛利率 規(guī)定單品信息 實(shí)際單品信息
蔬果部 70 90 250-300 11% 13% 500 400
精肉部 40 60 150-180 13% 16% 120 100
鮮魚部 21 40 100-120 12% 13% 120 100
熟食部 48 90 200-300 18% 22% 200 120
面包部 25 30 50- 60 35% 40% 200 150
水 吧 15 20 30 30% 35% 100 100
生鮮區(qū)合計(jì) 215 330 780-990 19.83% 23.17% 1240 970
蔬果部 70 90 250-300 11% 13% 500 400
精肉部 40 60 150-180 13% 16% 120 100
鮮魚部 21 40 100-120 12% 13% 120 100
熟食部 48 90 200-300 18% 22% 200 120
面包部 25 30 50- 60 35% 40% 200 150
水 吧 15 20 30 30% 35% 100 100
生鮮區(qū)合計(jì) 215 330 780-990 19.83% 23.17% 1240 970
樂發(fā)網(wǎng)超市批發(fā)網(wǎng)提供超市貨源信息,超市采購進(jìn)貨渠道。超市進(jìn)貨網(wǎng)提供成都食品批發(fā),日用百貨批發(fā)信息、微信淘寶網(wǎng)店超市采購信息和超市加盟信息.打造國內(nèi)超市采購商與批發(fā)市場供應(yīng)廠商搭建網(wǎng)上批發(fā)市場平臺(tái),是全國批發(fā)市場行業(yè)中電子商務(wù)權(quán)威性網(wǎng)站。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:百度百科、知乎、淘寶平臺(tái)規(guī)則