當前第三方支付接口接入主要包含的支付模式有電腦網站支付、手機網站支付、APP支付等,各第三方支付公司的支付接口費率也趨于相同,一般行業費率在0.6%左右,游戲、娛樂等虛擬業務的費率為1%,下面就整理出常用支付接口費率(包括支付寶、微信、銀聯、京東支付、百度錢包、易寶支付等)供大家參考!
微信支付商戶類目所對應的費率,詳情可在「騰訊客服-微信支付商戶專區」查看
支付寶支付接口費率:
產品名稱 | 應用場景 | 接入費 | 費率 | 保證金 |
支付寶 APP 支付 | 移動應用 | 0元 | 一般行業:0.6%,數娛/游戲/3C 數碼:1.2% | 0元 |
支付寶手機網站支付 | 移動網頁 | 0元 | 一般行業:0.6%,數娛/游戲/3C 數碼:1.2% | 0元 |
支付寶電腦網站支付 | PC 網頁 | 0元 | 一般行業:0.6%,數娛/游戲/3C 數碼:1.2% | 0元 |
支付寶當面付 | 掃碼 | 0元 | 一般行業:0.6%,數娛/游戲/3C 數碼:1.2% | 0元 |
轉賬到支付寶賬戶 | 企業付款(B2C/B2B) | 0元 | 免費 | 0元 |
支付寶批量付款 | 企業付款(B2C/B2B) | 0元 | 單筆費率:0.5%,最低1元,最高25元 | 0元 |
微信支付接口費率:
產品名稱 | 應用場景 | 接入費 | 費率 | 保證金 |
微信 App 支付 | 移動應用 | 300元/年 | 實物類:0.6%;虛擬類:1% | 0元 |
微信公眾號支付 | 微信公眾號/掃碼/企業付款/紅包 | 300元/年 | 實物類:0.6%;虛擬類:1% | 0元 |
微信 Wap 支付 | 移動網頁 | 300元/年 | 實物類:0.6%;虛擬類:1% | 0元 |
微信小程序支付 | 微信小程序 | 300元/年 | 實物類:0.6%;虛擬類:1% | 0元 |
微信企業付款 | 企業付款(B2C) | 0元 | 免費 | 0元 |
QQ錢包支付接口費率:
產品名稱 | 應用場景 | 接入費 | 費率 | 保證金 |
QQ 錢包 App 支付 | 移動應用 | 0元 | 實物類:0.6%;虛擬類:1% | 0元 |
QQ 錢包公眾號支付 | QQ 公眾號 | 0元 | 實物類:0.6%;虛擬類:1% | 0元 |
銀聯支付接口費率:
產品名稱 | 應用場景 | 接入費 | 費率 | 保證金 |
銀聯手機支付 | 移動應用/移動網頁/微信公眾號 | 2000元(自行申請的以入網收單行為準) | 0.8%(自行申請的以入網收單行為準) | 0元 |
銀聯網關支付 | PC 網頁 | 2000元(以入網收單行為準) | 0.8%(以入網收單行為準) | 0元 |
企業網銀 | PC 網頁(B2B 收款) | 20000元(以入網收單行為準) | 15元/筆(以入網收單行為準) | 0元 |
銀聯電子代付 | 企業付款(B2C/B2B) | 2000元(以入網收單行為準) | 1.5元/筆(以入網收單行為準) | 0元 |
Apple Pay | iOS app | 2000元 | 0.8%(以入網收單行為準) | 0元 |
京東支付接口費率:
產品名稱 | 應用場景 | 接入費 | 費率 | 保證金 |
京東支付 | 移動應用/移動網頁/微信公眾號/PC 網頁 | 0元 | 0.7%(以協議為準) | 0元 |
京東白條 | 移動應用/移動網頁/微信公眾號/PC 網頁 | 0元 | 1%(以協議為準) | 0元 |
京東代付 | 企業付款(B2C/B2B) | 0元 | 2元/筆(以協議為準) | 0元 |
通聯代付接口費率:
產品名稱 | 應用場景 | 接入費 | 費率 | 保證金 |
通聯代付 | 企業付款(B2C/B2B) | 0元 | 2元/筆(以協議為準) | 0元 |
百度錢包支付接口費率:
產品名稱 | 應用場景 | 接入費 | 費率 | 保證金 |
百度錢包 | 移動應用/移動網頁/微信公眾號 | 0元 | 0.6% | 0元 |
易寶支付接口費率:
產品名稱 | 應用場景 | 接入費 | 費率 | 保證金 |
易寶支付 | 移動應用/移動網頁/微信公眾號 | 0元 | 0.6% | 按單日單卡交易限額收取(不足1W按1W收取) |
樂發網超市批發網提供超市貨源信息,超市采購進貨渠道。超市進貨網提供成都食品批發,日用百貨批發信息、微信淘寶網店超市采購信息和超市加盟信息.打造國內超市采購商與批發市場供應廠商搭建網上批發市場平臺,是全國批發市場行業中電子商務權威性網站。