親愛(ài)的各位掌柜,
投放智能優(yōu)化版的各位,一定想知道近期數(shù)據(jù)表現(xiàn)如何吧?一起來(lái)看看吧:
一、智能優(yōu)化版大盤(pán)數(shù)據(jù)
1、5月16日——5月31日智能優(yōu)化版與品牌展位版CPC數(shù)據(jù)對(duì)比
店鋪類(lèi)目名稱(chēng) | 智能優(yōu)化版 | 品牌展位版 | CPC對(duì)比 | ||||
CPM | CTR | CPC | CPM | CTR | CPC | ||
女裝/女士精品 | 0.31 | 0.054% | 0.570 | 7.56 | 1.292% | 0.585 | -0.015 |
男裝 | 0.28 | 0.038% | 0.737 | 6.92 | 0.642% | 1.078 | -0.341 |
童裝/童鞋/親子裝 | 0.26 | 0.033% | 0.797 | 8.44 | 1.220% | 0.691 | 0.106 |
女鞋 | 0.32 | 0.058% | 0.565 | 3.76 | 0.489% | 0.770 | -0.205 |
箱包皮具/熱銷(xiāo)女包/男包 | 0.20 | 0.029% | 0.700 | 4.05 | 0.452% | 0.895 | -0.195 |
流行男鞋 | 0.19 | 0.032% | 0.607 | 6.04 | 0.433% | 1.395 | -0.788 |
美容護(hù)膚/美體/精油 | 0.35 | 0.039% | 0.894 | 7.32 | 0.415% | 1.766 | -0.872 |
女士?jī)?nèi)衣/男士?jī)?nèi)衣/家居服 | 0.41 | 0.062% | 0.664 | 6.04 | 0.640% | 0.943 | -0.280 |
床上用品/布藝軟飾 | 0.25 | 0.033% | 0.743 | 6.14 | 0.625% | 0.983 | -0.241 |
家裝主材 | 0.23 | 0.024% | 0.979 | 10.88 | 0.630% | 1.726 | -0.747 |
汽車(chē)/用品/配件/改裝 | 0.25 | 0.042% | 0.604 | 6.40 | 0.591% | 1.083 | -0.479 |
住宅家具 | 0.18 | 0.023% | 0.797 | 8.55 | 0.710% | 1.204 | -0.406 |
茶/咖啡/沖飲 | 0.30 | 0.041% | 0.721 | 7.52 | 0.476% | 1.579 | -0.858 |
零食/堅(jiān)果/特產(chǎn) | 0.58 | 0.048% | 1.208 | 9.63 | 0.767% | 1.255 | -0.047 |
飾品/流行首飾/時(shí)尚飾品新 | 0.21 | 0.027% | 0.779 | 6.46 | 0.950% | 0.681 | 0.098 |
孕婦裝/孕產(chǎn)婦用品/營(yíng)養(yǎng) | 0.24 | 0.027% | 0.871 | 10.86 | 1.269% | 0.856 | 0.014 |
尿片/洗護(hù)/喂哺/推車(chē)床 | 0.21 | 0.014% | 1.547 | 6.72 | 0.689% | 0.975 | 0.572 |
廚房/餐飲用具 | 0.14 | 0.020% | 0.712 | 6.88 | 0.639% | 1.076 | -0.364 |
戶外/登山/野營(yíng)/旅行用品 | 0.34 | 0.065% | 0.523 | 9.35 | 0.877% | 1.067 | -0.545 |
玩具/模型/動(dòng)漫/早教/益智 | 0.22 | 0.024% | 0.898 | 4.67 | 0.393% | 1.188 | -0.290 |
3C數(shù)碼配件 | 0.25 | 0.041% | 0.606 | 10.11 | 0.822% | 1.230 | -0.624 |
珠寶/鉆石/翡翠/黃金 | 0.21 | 0.035% | 0.593 | 6.20 | 0.847% | 0.732 | -0.140 |
廚房電器 | 0.09 | 0.007% | 1.245 | 8.77 | 0.588% | 1.492 | -0.246 |
清潔/衛(wèi)浴/收納/整理用具 | 0.15 | 0.017% | 0.870 | 4.82 | 0.876% | 0.550 | 0.320 |
ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡 | 0.14 | 0.020% | 0.687 | 7.73 | 0.822% | 0.940 | -0.254 |
運(yùn)動(dòng)/瑜伽/健身/球迷用品 | 0.32 | 0.045% | 0.728 | 11.07 | 1.202% | 0.921 | -0.193 |
傳統(tǒng)滋補(bǔ)營(yíng)養(yǎng)品 | 0.31 | 0.030% | 1.022 | 6.90 | 0.365% | 1.892 | -0.871 |
保健品/膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑 | 0.25 | 0.020% | 1.229 | 8.98 | 0.373% | 2.409 | -1.181 |
手表 | 0.23 | 0.035% | 0.658 | 8.08 | 0.951% | 0.850 | -0.192 |
服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 | 0.15 | 0.016% | 0.955 | 5.48 | 0.522% | 1.050 | -0.094 |
生活電器 | 0.29 | 0.029% | 0.995 | 8.76 | 0.410% | 2.138 | -1.143 |
個(gè)人護(hù)理/保健/按摩器材 | 0.27 | 0.035% | 0.764 | 6.67 | 0.359% | 1.858 | -1.094 |
酒類(lèi) | 0.32 | 0.029% | 1.128 | 6.83 | 0.353% | 1.938 | -0.810 |
彩妝/香水/美妝工具 | 0.30 | 0.031% | 0.970 | 6.67 | 0.599% | 1.112 | -0.142 |
家居飾品 | 0.17 | 0.016% | 1.006 | 7.21 | 0.690% | 1.045 | -0.039 |
電子/電工 | 0.16 | 0.014% | 1.159 | 8.12 | 0.467% | 1.740 | -0.580 |
大家電 | 0.29 | 0.028% | 1.041 | 4.26 | 0.246% | 1.734 | -0.693 |
洗護(hù)清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰 | 0.29 | 0.024% | 1.184 | 5.17 | 0.384% | 1.346 | -0.163 |
糧油米面/南北干貨/調(diào)味品 | 0.24 | 0.023% | 1.041 | 4.00 | 0.331% | 1.209 | -0.167 |
居家日用/婚慶/創(chuàng)意禮品 | 0.33 | 0.028% | 1.145 | 6.90 | 0.658% | 1.048 | 0.097 |
奶粉/輔食/營(yíng)養(yǎng)品/零食 | 0.22 | 0.012% | 1.815 | 3.84 | 0.164% | 2.349 | -0.534 |
寵物/寵物食品及用品 | 0.29 | 0.042% | 0.705 | 10.22 | 1.034% | 0.988 | -0.283 |
古董/郵幣/字畫(huà)/收藏 | 0.13 | 0.023% | 0.568 | 6.67 | 0.909% | 0.734 | -0.167 |
運(yùn)動(dòng)鞋new | 0.25 | 0.047% | 0.533 | 6.88 | 0.600% | 1.147 | -0.614 |
水產(chǎn)肉類(lèi)/新鮮蔬果/熟食 | 0.20 | 0.019% | 1.071 | 8.23 | 0.609% | 1.350 | -0.280 |
影音電器 | 0.50 | 0.033% | 1.534 | 11.46 | 0.727% | 1.576 | -0.042 |
運(yùn)動(dòng)服/休閑服裝 | 0.22 | 0.019% | 1.173 | 4.49 | 0.353% | 1.272 | -0.098 |
電子詞典/電紙書(shū)/文化用品 | 0.27 | 0.013% | 2.079 | 6.02 | 0.379% | 1.591 | 0.488 |
五金/工具 | 0.53 | 0.044% | 1.189 | 1.63 | 0.135% | 1.206 | -0.017 |
手機(jī) | 0.63 | 0.046% | 1.364 | 14.11 | 0.580% | 2.432 | -1.069 |
MP3/MP4/iPod/錄音筆 | 0.39 | 0.016% | 2.387 | 6.01 | 0.207% | 2.905 | -0.518 |
音樂(lè)/影視/明星/音像 | 0.68 | 0.024% | 2.874 | 2.11 | 0.063% | 3.363 | -0.490 |
購(gòu)物提貨券/蛋糕面包 | 0.30 | 0.014% | 2.084 | 11.91 | 0.225% | 5.293 | -3.210 |
筆記本電腦 | 0.49 | 0.061% | 0.810 | ||||
商業(yè)/辦公家具 | 0.28 | 0.071% | 0.399 | ||||
其它 | 0.22 | 0.024% | 0.888 | 11.15 | 1.029% | 1.083 | -0.195 |
大盤(pán) | 0.28 | 0.039% | 0.711 | 6.85 | 0.767% | 0.893 | -0.182 |
2、5月20日——6月2日(兩周)的數(shù)據(jù)走勢(shì)
從以上數(shù)據(jù)可以看出:
1、品牌展位版的CPC穩(wěn)定在0.8-0.9之間,智能優(yōu)化版的CPC在0.6上下。智能優(yōu)化版的CPC始終低于品牌展位版(鼓掌!);
2、前一周智能優(yōu)化版的的CPC呈下降趨勢(shì)。分析原因有二:
①目前智能優(yōu)化版的競(jìng)價(jià)人數(shù)較少,CPM偏低且穩(wěn)定在0.3元左右;
② 近期flash素材數(shù)量有所增加,flash素材的CTR提升了整體的CTR,從而拉低了CPC。
二、投放智能優(yōu)化版的注意事項(xiàng)
1、素材尺寸選擇
與品牌展位版的選擇原則一樣,智能優(yōu)化版在要盡量選擇全網(wǎng)通用、流量大的尺寸(流量結(jié)構(gòu)完整,便于定向)。近期發(fā)現(xiàn)很多掌柜選擇了流量小甚至無(wú)流量的尺寸投放,當(dāng)然就投放不成功啦。
全網(wǎng)流量排名前十的尺寸推薦如下:
特別注意:有一部分站內(nèi)流量大的尺寸,在淘外其實(shí)是沒(méi)有流量的!比如490170(淘寶首頁(yè)焦點(diǎn)圖的尺寸),728x90(淘寶首頁(yè)三屏通欄的尺寸)。選取了這些尺寸的掌柜,盡快更換素材哦。
2、素材制作
①flash素材比靜態(tài)圖片的CTR高出2-3倍,因此盡情用flash素材投放吧!(CTR高多少的問(wèn)題詳見(jiàn)http://bbs.taobao.com/catalog/thread/14181510-260430304.htm)
② 智能優(yōu)化版的投放環(huán)境是在淘寶站外,宜選用店鋪/品牌標(biāo)識(shí)明顯、主題突出、吸引力強(qiáng)的素材。結(jié)合flash動(dòng)態(tài)效果,拿高點(diǎn)擊率!
3、競(jìng)價(jià)技巧
① 底價(jià)和溢價(jià):需要定向流量選低底價(jià)+高溢價(jià)的組合,需要通投流量選高底價(jià)+低溢價(jià)的組合。建議多使用低底價(jià)+高溢價(jià)的組合,多拿定向流量,提升CTR。
② 定向:精準(zhǔn)為上!
③ 出價(jià):智能優(yōu)化版的競(jìng)價(jià)邏輯是:出價(jià)越高,所競(jìng)得的廣告位越優(yōu)質(zhì),CTR越高。因此,在建立計(jì)劃時(shí)應(yīng)適當(dāng)調(diào)高出價(jià)。小二建議:出價(jià)可以略高于系統(tǒng)的提示出價(jià)。
不用擔(dān)心出價(jià)過(guò)高會(huì)導(dǎo)致CPC過(guò)高,因?yàn)楫?dāng)出價(jià)過(guò)高時(shí),系統(tǒng)會(huì)智能調(diào)控出價(jià)。即便出價(jià)出得很高,結(jié)算價(jià)格也只有幾毛錢(qián)。因此,放心大膽地去出高價(jià)吧,系統(tǒng)會(huì)幫你hold住!
舉例:低底價(jià)(最低千次展現(xiàn)價(jià)格為0.06);溢價(jià)略高于系統(tǒng)提示價(jià)格。(還可以再高一點(diǎn))
隨著淘寶店鋪數(shù)量的增多,流量競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈。在淘內(nèi)引流成本高、店鋪承受能力有限的時(shí)候,不妨使用智能優(yōu)化版為店鋪獲取更多流量吧。小二祝各位掌柜流量多多,生意興隆!
樂(lè)發(fā)網(wǎng)超市批發(fā)網(wǎng)提供超市貨源信息,超市采購(gòu)進(jìn)貨渠道。超市進(jìn)貨網(wǎng)提供成都食品批發(fā),日用百貨批發(fā)信息、微信淘寶網(wǎng)店超市采購(gòu)信息和超市加盟信息.打造國(guó)內(nèi)超市采購(gòu)商與批發(fā)市場(chǎng)供應(yīng)廠商搭建網(wǎng)上批發(fā)市場(chǎng)平臺(tái),是全國(guó)批發(fā)市場(chǎng)行業(yè)中電子商務(wù)權(quán)威性網(wǎng)站。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:百度百科、知乎、淘寶平臺(tái)規(guī)則
本文來(lái)源: 【亮鉆計(jì)劃】智能優(yōu)化版大盤(pán)數(shù)據(jù)