針刺土工布是一種新型的建筑材料,是由滌綸短纖維通過無紡生產設備的開松、梳理、雜亂(短纖維互相交織在一起)、鋪網、針刺等工藝制作而成的布狀防水、導水材料。它具有防滲、反濾、排水、隔離、加固、防護、密封等多種功能,它與常規的砌石及混凝土材料防滲效果相比,具有投資低、施工工藝簡單、工期短、防滲效果好、渠道有效利用系數高等優點。
廣泛用于鐵路路基的加筋、公路路面的養護、運動館、堤壩的防護、水工建筑的隔離、遂洞、沿海灘涂、圍墾、環保等工程。
項目 | 規格 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克重(g/㎡) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
單位面積質量偏差,% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 |
厚度,mm≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 |
幅寬偏差,% | -0.5 | ||||||||||
斷裂強力,KN/m≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 |
斷裂伸長率,% | 25-100 | ||||||||||
CBR頂破強力,KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 |
等效孔徑, O90(O95) | 0.07-0.2mm | ||||||||||
垂直滲透系數,cm/s | K×(10-1 -10-3) | ||||||||||
撕破強力,KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 |
注:本指標為參考指標,作為生產內部控制,用戶有要求的按實際設計值進行生產。 |